GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.10.2026 05:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6581.49 | 6582.44 | 0.95% | |
| 89.00 | 89.09 | 0.77% | |
| 0 | 0 | 0.91% | |
| 6548.58 | 6549.53 | 0.95% | |
| 10390.38 | 10638.21 | 0% | |
| 20715.83 | 21276.43 | 0% | |
| 41561.54 | 42422.73 | 0% | |
| 43156.00 | 43819.00 | -1.28% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% | |
| 3701.57 | 3708.74 | 0% | |
| 4740.61 | 4749.78 | 0% | |
| 5922.52 | 5933.98 | 0% | |
| 103903.84 | 105666.42 | 0% | |
| 210405.28 | 214716.25 | 0% | |
| 103903.84 | 106382.14 | 0% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% |
