GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.10.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6604.88 | 6605.81 | -0.11% | |
| 93.87 | 93.97 | -1.76% | |
| 0 | 0 | -0.26% | |
| 6571.85 | 6572.78 | -0.11% | |
| 10547.41 | 10788.42 | 0.03% | |
| 21028.89 | 21576.83 | 0.03% | |
| 42189.63 | 43021.70 | 0.03% | |
| 43726.00 | 44389.00 | 0.02% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% | |
| 3757.51 | 3761.10 | 0.03% | |
| 4812.25 | 4816.85 | 0.03% | |
| 6012.02 | 6017.76 | 0.03% | |
| 105474.06 | 107158.34 | 0.03% | |
| 213584.98 | 217747.86 | 0.03% | |
| 105474.06 | 107884.17 | 0.03% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% |
