GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.10.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6517.71 | 6518.68 | -1.33% | |
| 88.27 | 88.36 | -5.98% | |
| 0 | 0 | -1.37% | |
| 6485.12 | 6486.09 | -1.33% | |
| 10390.38 | 10638.21 | -1.39% | |
| 20715.83 | 21276.43 | -1.39% | |
| 41561.54 | 42422.73 | -1.39% | |
| 43156.00 | 43819.00 | -1.28% | |
| 42860.33 | 43984.30 | -1.39% | |
| 3701.57 | 3708.74 | -1.39% | |
| 4740.61 | 4749.78 | -1.39% | |
| 5922.52 | 5933.98 | -1.39% | |
| 103903.84 | 105666.42 | -1.39% | |
| 210405.28 | 214716.25 | -1.39% | |
| 103903.84 | 106382.14 | -1.39% | |
| 42860.33 | 43984.30 | -1.39% | |
| 42860.33 | 43984.30 | -1.39% |
