GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6716.39 | 6717.36 | -0.19% | |
| 99.68 | 99.77 | -1.43% | |
| 0 | 0 | -0.25% | |
| 6682.81 | 6683.78 | -0.19% | |
| 10718.06 | 10962.79 | -0.28% | |
| 21369.14 | 21925.58 | -0.28% | |
| 42872.25 | 43717.05 | -0.28% | |
| 44465.00 | 45137.00 | -0.17% | |
| 44212.01 | 45326.27 | -0.28% | |
| 3818.31 | 3821.89 | -0.28% | |
| 4890.12 | 4894.70 | -0.28% | |
| 6109.30 | 6115.02 | -0.28% | |
| 107180.62 | 108890.32 | -0.28% | |
| 217040.76 | 221267.28 | -0.28% | |
| 107180.62 | 109627.88 | -0.28% | |
| 44212.01 | 45326.27 | -0.28% | |
| 44212.01 | 45326.27 | -0.28% |
