GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6856.57 | 6857.43 | 0.63% | |
| 104.55 | 104.65 | 0.98% | |
| 0 | 0 | 0.59% | |
| 6822.28 | 6823.14 | 0.63% | |
| 10826.04 | 11073.13 | 0% | |
| 21584.42 | 22146.27 | 0% | |
| 43304.16 | 44157.08 | 0% | |
| 44856.00 | 45554.00 | -0.82% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% | |
| 3856.78 | 3860.36 | 0% | |
| 4939.38 | 4943.97 | 0% | |
| 6170.84 | 6176.57 | 0% | |
| 108260.40 | 109986.36 | 0% | |
| 219227.31 | 223494.45 | 0% | |
| 108260.40 | 110731.34 | 0% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% |










