GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6814.47 | 6815.33 | -0.74% | |
| 103.53 | 103.62 | -0.29% | |
| 0 | 0 | -0.79% | |
| 6780.40 | 6781.26 | -0.74% | |
| 10826.04 | 11073.13 | -0.90% | |
| 21584.42 | 22146.27 | -0.90% | |
| 43304.16 | 44157.08 | -0.90% | |
| 44856.00 | 45554.00 | -0.82% | |
| 44657.41 | 45782.50 | -0.90% | |
| 3856.78 | 3860.36 | -0.90% | |
| 4939.38 | 4943.97 | -0.90% | |
| 6170.84 | 6176.57 | -0.90% | |
| 108260.40 | 109986.36 | -0.90% | |
| 219227.31 | 223494.45 | -0.90% | |
| 108260.40 | 110731.34 | -0.90% | |
| 44657.41 | 45782.50 | -0.90% | |
| 44657.41 | 45782.50 | -0.90% |










