GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6592.53 | 6593.47 | 1.12% | |
| 90.04 | 90.13 | 1.95% | |
| 0 | 0 | 1.08% | |
| 6559.57 | 6560.50 | 1.12% | |
| 10510.81 | 10751.02 | 1.06% | |
| 20955.92 | 21502.04 | 1.06% | |
| 42043.23 | 42872.56 | 1.06% | |
| 43616.00 | 44279.00 | 1.05% | |
| 43357.08 | 44450.69 | 1.06% | |
| 3744.47 | 3748.06 | 1.06% | |
| 4795.56 | 4800.15 | 1.06% | |
| 5991.16 | 5996.90 | 1.06% | |
| 105108.06 | 106786.87 | 1.06% | |
| 212843.83 | 216993.02 | 1.06% | |
| 105108.06 | 107510.18 | 1.06% | |
| 43357.08 | 44450.69 | 1.06% | |
| 43357.08 | 44450.69 | 1.06% |
