GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.10.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6590.82 | 6591.69 | -0.23% | |
| 93.25 | 93.32 | -0.70% | |
| 0 | 0 | -0.26% | |
| 6557.87 | 6558.74 | -0.23% | |
| 10547.41 | 10788.42 | 0% | |
| 21028.89 | 21576.83 | 0% | |
| 42189.63 | 43021.70 | 0% | |
| 43726.00 | 44389.00 | 0.02% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% | |
| 3757.51 | 3761.10 | 0% | |
| 4812.25 | 4816.85 | 0% | |
| 6012.02 | 6017.76 | 0% | |
| 105474.06 | 107158.34 | 0% | |
| 213584.98 | 217747.86 | 0% | |
| 105474.06 | 107884.17 | 0% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% |
