GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6618.82 | 6619.84 | -0.23% | |
| 91.25 | 91.33 | -0.04% | |
| 0 | 0 | -0.34% | |
| 6585.73 | 6586.74 | -0.23% | |
| 10541.02 | 10784.08 | 0.19% | |
| 21016.15 | 21568.16 | 0.19% | |
| 42164.07 | 43004.41 | 0.19% | |
| 43866.00 | 44529.00 | 0.56% | |
| 43481.70 | 44587.40 | 0.19% | |
| 3755.24 | 3759.59 | 0.19% | |
| 4809.34 | 4814.91 | 0.19% | |
| 6008.38 | 6015.34 | 0.19% | |
| 105410.18 | 107115.29 | 0.19% | |
| 213455.61 | 217660.38 | 0.19% | |
| 105410.18 | 107840.82 | 0.19% | |
| 43481.70 | 44587.40 | 0.19% | |
| 43481.70 | 44587.40 | 0.19% |
