GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.10.2026 16:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6590.76 | 6591.58 | 1.09% | |
| 89.85 | 89.94 | 1.73% | |
| 0 | 0 | 1.05% | |
| 6557.80 | 6558.63 | 1.09% | |
| 10492.52 | 10732.32 | 0.88% | |
| 20919.46 | 21464.65 | 0.88% | |
| 41970.08 | 42798.02 | 0.88% | |
| 43616.00 | 44279.00 | 1.05% | |
| 43281.65 | 44373.40 | 0.88% | |
| 3737.96 | 3741.54 | 0.88% | |
| 4787.21 | 4791.80 | 0.88% | |
| 5980.74 | 5986.47 | 0.88% | |
| 104925.20 | 106601.20 | 0.88% | |
| 212473.53 | 216615.73 | 0.88% | |
| 104925.20 | 107323.25 | 0.88% | |
| 43281.65 | 44373.40 | 0.88% | |
| 43281.65 | 44373.40 | 0.88% |
