GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6577.95 | 6578.84 | -0.42% | |
| 92.85 | 92.94 | -1.10% | |
| 0 | 0 | -0.45% | |
| 6545.06 | 6545.95 | -0.42% | |
| 10500.74 | 10740.73 | -0.44% | |
| 20935.86 | 21481.46 | -0.44% | |
| 42002.97 | 42831.54 | -0.44% | |
| 43516.00 | 44179.00 | -0.47% | |
| 43315.56 | 44408.16 | -0.44% | |
| 3740.89 | 3744.47 | -0.44% | |
| 4790.96 | 4795.56 | -0.44% | |
| 5985.42 | 5991.16 | -0.44% | |
| 105007.42 | 106684.68 | -0.44% | |
| 212640.03 | 216785.38 | -0.44% | |
| 105007.42 | 107407.30 | -0.44% | |
| 43315.56 | 44408.16 | -0.44% | |
| 43315.56 | 44408.16 | -0.44% |
