GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6662.82 | 6663.60 | 0.43% | |
| 91.97 | 92.05 | 0.74% | |
| 0 | 0 | 0.32% | |
| 6629.51 | 6630.29 | 0.43% | |
| 10522.71 | 10763.18 | 0% | |
| 20979.65 | 21526.37 | 0% | |
| 42090.84 | 42921.08 | 0% | |
| 43616.00 | 44279.00 | 1.05% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 0% | |
| 3748.72 | 3752.30 | 0% | |
| 4800.99 | 4805.58 | 0% | |
| 5997.94 | 6003.68 | 0% | |
| 105227.09 | 106907.71 | 0% | |
| 213084.85 | 217238.57 | 0% | |
| 105227.09 | 107631.84 | 0% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 0% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 0% |
