GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6668.22 | 6669.01 | 0.51% | |
| 91.92 | 92.02 | 0.71% | |
| 0 | 0 | 0.40% | |
| 6634.87 | 6635.67 | 0.51% | |
| 10522.71 | 10763.18 | 0% | |
| 20979.65 | 21526.37 | 0% | |
| 42090.84 | 42921.08 | 0% | |
| 43616.00 | 44279.00 | 1.05% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 0% | |
| 3748.72 | 3752.30 | 0% | |
| 4800.99 | 4805.58 | 0% | |
| 5997.94 | 6003.68 | 0% | |
| 105227.09 | 106907.71 | 0% | |
| 213084.85 | 217238.57 | 0% | |
| 105227.09 | 107631.84 | 0% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 0% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 0% |
