GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6639.96 | 6640.74 | 0.42% | |
| 95.93 | 96.01 | 0.38% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6606.76 | 6607.54 | 0.42% | |
| 10587.03 | 10831.11 | 0.42% | |
| 21107.89 | 21662.22 | 0.42% | |
| 42348.11 | 43191.96 | 0.42% | |
| 43876.00 | 44539.00 | 0.36% | |
| 43671.49 | 44781.84 | 0.42% | |
| 3771.63 | 3775.98 | 0.42% | |
| 4830.33 | 4835.91 | 0.42% | |
| 6034.61 | 6041.57 | 0.42% | |
| 105870.27 | 107582.42 | 0.42% | |
| 214387.30 | 218609.59 | 0.42% | |
| 105870.27 | 108311.11 | 0.42% | |
| 43671.49 | 44781.84 | 0.42% | |
| 43671.49 | 44781.84 | 0.42% |
