GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6591.74 | 6592.70 | -0.21% | |
| 93.12 | 93.20 | -0.83% | |
| 0 | 0 | -0.24% | |
| 6558.78 | 6559.73 | -0.21% | |
| 10524.84 | 10765.36 | -0.21% | |
| 20983.90 | 21530.73 | -0.21% | |
| 42099.37 | 42929.77 | -0.21% | |
| 43526.00 | 44189.00 | -0.45% | |
| 43414.97 | 44510.01 | -0.21% | |
| 3749.47 | 3753.06 | -0.21% | |
| 4801.96 | 4806.55 | -0.21% | |
| 5999.16 | 6004.90 | -0.21% | |
| 105248.42 | 106929.37 | -0.21% | |
| 213128.04 | 217282.59 | -0.21% | |
| 105248.42 | 107653.65 | -0.21% | |
| 43414.97 | 44510.01 | -0.21% | |
| 43414.97 | 44510.01 | -0.21% |
