GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6626.16 | 6626.98 | -0.27% | |
| 96.23 | 96.31 | -0.06% | |
| 0 | 0 | -0.40% | |
| 6593.03 | 6593.85 | -0.27% | |
| 10570.52 | 10812.03 | -0.27% | |
| 21074.97 | 21624.07 | -0.27% | |
| 42282.07 | 43115.87 | -0.27% | |
| 43806.00 | 44469.00 | -0.29% | |
| 43603.38 | 44702.96 | -0.27% | |
| 3765.75 | 3769.33 | -0.27% | |
| 4822.80 | 4827.39 | -0.27% | |
| 6025.19 | 6030.93 | -0.27% | |
| 105705.17 | 107392.91 | -0.27% | |
| 214052.97 | 218224.51 | -0.27% | |
| 105705.17 | 108120.33 | -0.27% | |
| 43603.38 | 44702.96 | -0.27% | |
| 43603.38 | 44702.96 | -0.27% |
