GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.08.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6738.47 | 6739.25 | -0.46% | |
| 99.61 | 99.70 | -0.66% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6704.78 | 6705.56 | -0.46% | |
| 10739.82 | 10987.20 | -1.14% | |
| 21412.52 | 21974.40 | -1.14% | |
| 42959.28 | 43814.40 | -1.14% | |
| 44528.00 | 45204.00 | -1.07% | |
| 44301.76 | 45427.20 | -1.14% | |
| 3826.06 | 3830.40 | -1.14% | |
| 4900.04 | 4905.60 | -1.14% | |
| 6121.70 | 6128.64 | -1.14% | |
| 107398.21 | 109132.80 | -1.14% | |
| 217481.37 | 221760.00 | -1.14% | |
| 107398.21 | 109872.00 | -1.14% | |
| 44301.76 | 45427.20 | -1.14% | |
| 44301.76 | 45427.20 | -1.14% |










