GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6752.39 | 6753.36 | 0.92% | |
| 100.24 | 100.33 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.81% | |
| 6718.63 | 6719.59 | 0.92% | |
| 10744.32 | 10989.50 | 0.19% | |
| 21421.49 | 21979.00 | 0.19% | |
| 42977.28 | 43823.57 | 0.19% | |
| 44296.00 | 44966.00 | -0.30% | |
| 44320.32 | 45436.71 | 0.19% | |
| 3827.66 | 3831.20 | 0.19% | |
| 4902.10 | 4906.63 | 0.19% | |
| 6124.26 | 6129.92 | 0.19% | |
| 107443.20 | 109155.65 | 0.19% | |
| 217572.48 | 221806.43 | 0.19% | |
| 107443.20 | 109895.00 | 0.19% | |
| 44320.32 | 45436.71 | 0.19% | |
| 44320.32 | 45436.71 | 0.19% |










