GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6739.56 | 6740.53 | 0.73% | |
| 99.90 | 99.97 | 0.84% | |
| 0 | 0 | 0.62% | |
| 6705.86 | 6706.83 | 0.73% | |
| 10736.64 | 10983.95 | 0.14% | |
| 21406.18 | 21967.90 | 0.14% | |
| 42946.56 | 43801.44 | 0.14% | |
| 44296.00 | 44966.00 | -0.30% | |
| 44288.64 | 45413.76 | 0.14% | |
| 3824.93 | 3829.27 | 0.14% | |
| 4898.59 | 4904.15 | 0.14% | |
| 6119.88 | 6126.83 | 0.14% | |
| 107366.40 | 109100.51 | 0.14% | |
| 217416.96 | 221694.40 | 0.14% | |
| 107366.40 | 109839.50 | 0.14% | |
| 44288.64 | 45413.76 | 0.14% | |
| 44288.64 | 45413.76 | 0.14% |










