GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 18:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6745.72 | 6746.60 | 0.82% | |
| 100.13 | 100.22 | 1.09% | |
| 0 | 0 | 0.71% | |
| 6711.99 | 6712.87 | 0.82% | |
| 10756.50 | 11001.95 | 0.30% | |
| 21445.78 | 22003.91 | 0.30% | |
| 43026.01 | 43873.24 | 0.30% | |
| 44616.00 | 45286.00 | 0.41% | |
| 44370.57 | 45488.20 | 0.30% | |
| 3832.00 | 3835.54 | 0.30% | |
| 4907.65 | 4912.19 | 0.30% | |
| 6131.21 | 6136.87 | 0.30% | |
| 107565.02 | 109279.35 | 0.30% | |
| 217819.17 | 222057.79 | 0.30% | |
| 107565.02 | 110019.54 | 0.30% | |
| 44370.57 | 45488.20 | 0.30% | |
| 44370.57 | 45488.20 | 0.30% |










