GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.08.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6729.57 | 6730.38 | -0.59% | |
| 99.16 | 99.25 | -1.11% | |
| 0 | 0 | -0.61% | |
| 6695.92 | 6696.73 | -0.59% | |
| 10744.32 | 10991.80 | -1.10% | |
| 21421.49 | 21983.60 | -1.10% | |
| 42977.28 | 43832.75 | -1.10% | |
| 44528.00 | 45204.00 | -1.07% | |
| 44320.32 | 45446.22 | -1.10% | |
| 3827.66 | 3832.00 | -1.10% | |
| 4902.10 | 4907.65 | -1.10% | |
| 6124.26 | 6131.21 | -1.10% | |
| 107443.20 | 109178.50 | -1.10% | |
| 217572.48 | 221852.86 | -1.10% | |
| 107443.20 | 109918.01 | -1.10% | |
| 44320.32 | 45446.22 | -1.10% | |
| 44320.32 | 45446.22 | -1.10% |










