GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6750.42 | 6751.25 | 0.89% | |
| 99.95 | 100.04 | 0.91% | |
| 0 | 0 | 0.79% | |
| 6716.67 | 6717.49 | 0.89% | |
| 10756.50 | 11001.95 | 0.30% | |
| 21445.78 | 22003.91 | 0.30% | |
| 43026.01 | 43873.24 | 0.30% | |
| 44616.00 | 45286.00 | 0.41% | |
| 44370.57 | 45488.20 | 0.30% | |
| 3832.00 | 3835.54 | 0.30% | |
| 4907.65 | 4912.19 | 0.30% | |
| 6131.21 | 6136.87 | 0.30% | |
| 107565.02 | 109279.35 | 0.30% | |
| 217819.17 | 222057.79 | 0.30% | |
| 107565.02 | 110019.54 | 0.30% | |
| 44370.57 | 45488.20 | 0.30% | |
| 44370.57 | 45488.20 | 0.30% |










