GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6616.60 | 6617.62 | -0.41% | |
| 96.14 | 96.22 | -0.16% | |
| 0 | 0 | -0.54% | |
| 6583.52 | 6584.53 | -0.41% | |
| 10550.39 | 10791.46 | -0.46% | |
| 21034.85 | 21582.93 | -0.46% | |
| 42201.57 | 43033.85 | -0.46% | |
| 43716.00 | 44379.00 | -0.50% | |
| 43520.37 | 44617.91 | -0.46% | |
| 3758.58 | 3762.16 | -0.46% | |
| 4813.62 | 4818.21 | -0.46% | |
| 6013.72 | 6019.46 | -0.46% | |
| 105503.94 | 107188.60 | -0.46% | |
| 213645.47 | 217809.34 | -0.46% | |
| 105503.94 | 107914.63 | -0.46% | |
| 43520.37 | 44617.91 | -0.46% | |
| 43520.37 | 44617.91 | -0.46% |
