GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6625.47 | 6626.37 | -0.28% | |
| 96.28 | 96.36 | -0.01% | |
| 0 | 0 | -0.41% | |
| 6592.34 | 6593.24 | -0.28% | |
| 10578.77 | 10822.67 | -0.17% | |
| 21091.43 | 21645.34 | -0.17% | |
| 42315.08 | 43158.29 | -0.17% | |
| 43830.00 | 44490.00 | -0.25% | |
| 43637.43 | 44746.93 | -0.17% | |
| 3768.69 | 3773.04 | -0.17% | |
| 4826.56 | 4832.14 | -0.17% | |
| 6029.90 | 6036.86 | -0.17% | |
| 105787.71 | 107498.55 | -0.17% | |
| 214220.12 | 218439.18 | -0.17% | |
| 105787.71 | 108226.68 | -0.17% | |
| 43637.43 | 44746.93 | -0.17% | |
| 43637.43 | 44746.93 | -0.17% |
