GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6491.37 | 6492.32 | -1.73% | |
| 90.01 | 90.10 | -4.13% | |
| 0 | 0 | -1.76% | |
| 6458.92 | 6459.86 | -1.73% | |
| 10378.24 | 10623.64 | -1.53% | |
| 20691.61 | 21247.28 | -1.53% | |
| 41512.95 | 42364.61 | -1.53% | |
| 43026.00 | 43689.00 | -1.58% | |
| 42810.23 | 43924.04 | -1.53% | |
| 3697.25 | 3703.65 | -1.53% | |
| 4735.07 | 4743.28 | -1.53% | |
| 5915.59 | 5925.85 | -1.53% | |
| 103782.37 | 105521.66 | -1.53% | |
| 210159.30 | 214422.09 | -1.53% | |
| 103782.37 | 106236.40 | -1.53% | |
| 42810.23 | 43924.04 | -1.53% | |
| 42810.23 | 43924.04 | -1.53% |
