GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.10.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6608.44 | 6609.17 | 0.04% | |
| 93.97 | 94.07 | 0.09% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6575.40 | 6576.13 | 0.04% | |
| 10547.41 | 10788.42 | 0% | |
| 21028.89 | 21576.83 | 0% | |
| 42189.63 | 43021.70 | 0% | |
| 43726.00 | 44389.00 | 0.02% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% | |
| 3757.51 | 3761.10 | 0% | |
| 4812.25 | 4816.85 | 0% | |
| 6012.02 | 6017.76 | 0% | |
| 105474.06 | 107158.34 | 0% | |
| 213584.98 | 217747.86 | 0% | |
| 105474.06 | 107884.17 | 0% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% |
