GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6757.71 | 6758.46 | -1.12% | |
| 101.96 | 102.04 | -2.98% | |
| 0 | 0 | -1.22% | |
| 6723.92 | 6724.67 | -1.12% | |
| 10781.37 | 11029.75 | -0.39% | |
| 21495.35 | 22059.50 | -0.39% | |
| 43125.47 | 43984.08 | -0.39% | |
| 44732.00 | 45408.00 | -0.36% | |
| 44473.14 | 45603.13 | -0.39% | |
| 3840.86 | 3845.23 | -0.39% | |
| 4919.00 | 4924.60 | -0.39% | |
| 6145.38 | 6152.37 | -0.39% | |
| 107813.66 | 109555.45 | -0.39% | |
| 218322.67 | 222618.83 | -0.39% | |
| 107813.66 | 110297.51 | -0.39% | |
| 44473.14 | 45603.13 | -0.39% | |
| 44473.14 | 45603.13 | -0.39% |










