GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6728.99 | 6729.92 | -1.54% | |
| 101.34 | 101.41 | -3.58% | |
| 0 | 0 | -1.64% | |
| 6695.35 | 6696.27 | -1.54% | |
| 10739.89 | 10987.35 | -0.77% | |
| 21412.66 | 21974.70 | -0.77% | |
| 42959.56 | 43814.99 | -0.77% | |
| 44540.00 | 45213.00 | -0.79% | |
| 44302.05 | 45427.82 | -0.77% | |
| 3826.09 | 3830.45 | -0.77% | |
| 4900.08 | 4905.67 | -0.77% | |
| 6121.74 | 6128.72 | -0.77% | |
| 107398.91 | 109134.28 | -0.77% | |
| 217482.80 | 221763.00 | -0.77% | |
| 107398.91 | 109873.49 | -0.77% | |
| 44302.05 | 45427.82 | -0.77% | |
| 44302.05 | 45427.82 | -0.77% |










