GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6805.55 | 6806.53 | -0.12% | |
| 103.42 | 103.51 | -0.12% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6771.53 | 6772.49 | -0.12% | |
| 10831.40 | 11078.63 | 0.05% | |
| 21595.11 | 22157.26 | 0.05% | |
| 43325.62 | 44179.01 | 0.05% | |
| 44756.00 | 45454.00 | -0.22% | |
| 44679.54 | 45805.23 | 0.05% | |
| 3858.69 | 3862.28 | 0.05% | |
| 4941.83 | 4946.42 | 0.05% | |
| 6173.90 | 6179.64 | 0.05% | |
| 108314.05 | 110040.97 | 0.05% | |
| 219335.95 | 223605.43 | 0.05% | |
| 108314.05 | 110786.32 | 0.05% | |
| 44679.54 | 45805.23 | 0.05% | |
| 44679.54 | 45805.23 | 0.05% |










