GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.09.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6814.76 | 6815.75 | -0.73% | |
| 103.72 | 103.80 | -0.12% | |
| 0 | 0 | -0.79% | |
| 6780.69 | 6781.67 | -0.73% | |
| 10857.51 | 11107.35 | -0.59% | |
| 21647.16 | 22214.71 | -0.59% | |
| 43430.04 | 44293.55 | -0.59% | |
| 45056.00 | 45740.00 | -0.41% | |
| 44787.22 | 45923.99 | -0.59% | |
| 3867.99 | 3872.29 | -0.59% | |
| 4953.74 | 4959.25 | -0.59% | |
| 6188.78 | 6195.66 | -0.59% | |
| 108575.09 | 110326.26 | -0.59% | |
| 219864.55 | 224185.14 | -0.59% | |
| 108575.09 | 111073.55 | -0.59% | |
| 44787.22 | 45923.99 | -0.59% | |
| 44787.22 | 45923.99 | -0.59% |










