GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6688.14 | 6689.08 | -0.61% | |
| 99.83 | 99.93 | -1.28% | |
| 0 | 0 | -0.67% | |
| 6654.70 | 6655.64 | -0.61% | |
| 10673.14 | 10916.87 | -0.69% | |
| 21279.56 | 21833.74 | -0.69% | |
| 42692.54 | 43533.94 | -0.69% | |
| 44201.00 | 44869.00 | -0.76% | |
| 44026.69 | 45136.42 | -0.69% | |
| 3802.30 | 3805.88 | -0.69% | |
| 4869.62 | 4874.20 | -0.69% | |
| 6083.69 | 6089.41 | -0.69% | |
| 106731.36 | 108434.24 | -0.69% | |
| 216131.00 | 220340.50 | -0.69% | |
| 106731.36 | 109168.70 | -0.69% | |
| 44026.69 | 45136.42 | -0.69% | |
| 44026.69 | 45136.42 | -0.69% |










