GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6775.07 | 6775.93 | -0.57% | |
| 102.74 | 102.84 | -0.77% | |
| 0 | 0 | -0.62% | |
| 6741.19 | 6742.05 | -0.57% | |
| 10807.86 | 11054.57 | -0.17% | |
| 21548.17 | 22109.13 | -0.17% | |
| 43231.44 | 44083.04 | -0.17% | |
| 44756.00 | 45454.00 | -0.22% | |
| 44582.42 | 45705.73 | -0.17% | |
| 3850.30 | 3853.89 | -0.17% | |
| 4931.09 | 4935.68 | -0.17% | |
| 6160.48 | 6166.22 | -0.17% | |
| 108078.59 | 109801.92 | -0.17% | |
| 218859.15 | 223119.67 | -0.17% | |
| 108078.59 | 110545.65 | -0.17% | |
| 44582.42 | 45705.73 | -0.17% | |
| 44582.42 | 45705.73 | -0.17% |










