GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 20:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6724.00 | 6724.82 | -1.61% | |
| 101.19 | 101.27 | -3.72% | |
| 0 | 0 | -1.68% | |
| 6690.38 | 6691.19 | -1.61% | |
| 10747.75 | 10993.13 | -0.72% | |
| 21428.32 | 21986.26 | -0.72% | |
| 42990.98 | 43838.04 | -0.72% | |
| 44540.00 | 45213.00 | -0.79% | |
| 44334.45 | 45451.71 | -0.72% | |
| 3828.88 | 3832.47 | -0.72% | |
| 4903.66 | 4908.25 | -0.72% | |
| 6126.21 | 6131.95 | -0.72% | |
| 107477.46 | 109191.69 | -0.72% | |
| 217641.85 | 221879.66 | -0.72% | |
| 107477.46 | 109931.29 | -0.72% | |
| 44334.45 | 45451.71 | -0.72% | |
| 44334.45 | 45451.71 | -0.72% |










