GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6820.31 | 6821.30 | -0.65% | |
| 103.53 | 103.63 | -0.29% | |
| 0 | 0 | -0.71% | |
| 6786.21 | 6787.19 | -0.65% | |
| 10865.13 | 11113.09 | -0.54% | |
| 21662.35 | 22226.18 | -0.54% | |
| 43460.51 | 44316.42 | -0.54% | |
| 45056.00 | 45740.00 | -0.41% | |
| 44818.65 | 45947.70 | -0.54% | |
| 3870.70 | 3874.29 | -0.54% | |
| 4957.21 | 4961.81 | -0.54% | |
| 6193.12 | 6198.86 | -0.54% | |
| 108651.26 | 110383.23 | -0.54% | |
| 220018.81 | 224300.90 | -0.54% | |
| 108651.26 | 111130.90 | -0.54% | |
| 44818.65 | 45947.70 | -0.54% | |
| 44818.65 | 45947.70 | -0.54% |










