GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6782.25 | 6783.04 | 0.96% | |
| 102.25 | 102.34 | 1.99% | |
| 0 | 0 | 0.77% | |
| 6748.34 | 6749.12 | 0.96% | |
| 10792.66 | 11039.03 | 0.90% | |
| 21517.86 | 22078.06 | 0.90% | |
| 43170.63 | 44021.09 | 0.90% | |
| 44615.00 | 45287.00 | 0.33% | |
| 44519.71 | 45641.50 | 0.90% | |
| 3844.88 | 3848.47 | 0.90% | |
| 4924.15 | 4928.74 | 0.90% | |
| 6151.81 | 6157.55 | 0.90% | |
| 107926.58 | 109647.62 | 0.90% | |
| 218551.32 | 222806.13 | 0.90% | |
| 107926.58 | 110390.31 | 0.90% | |
| 44519.71 | 45641.50 | 0.90% | |
| 44519.71 | 45641.50 | 0.90% |
