GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6541.43 | 6542.27 | 0.96% | |
| 95.83 | 95.92 | 0.40% | |
| 0 | 0 | 0.90% | |
| 6508.73 | 6509.56 | 0.96% | |
| 10477.46 | 10719.08 | -0.09% | |
| 20889.43 | 21438.16 | -0.09% | |
| 41909.84 | 42745.19 | -0.09% | |
| 43365.00 | 44019.00 | -0.32% | |
| 43219.52 | 44318.63 | -0.09% | |
| 3732.59 | 3736.93 | -0.09% | |
| 4780.34 | 4785.89 | -0.09% | |
| 5972.15 | 5979.08 | -0.09% | |
| 104774.59 | 106469.62 | -0.09% | |
| 212168.55 | 216348.36 | -0.09% | |
| 104774.59 | 107190.78 | -0.09% | |
| 43219.52 | 44318.63 | -0.09% | |
| 43219.52 | 44318.63 | -0.09% |










