GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6781.83 | 6782.76 | -0.77% | |
| 102.80 | 102.89 | -2.18% | |
| 0 | 0 | -0.87% | |
| 6747.92 | 6748.84 | -0.77% | |
| 10812.79 | 11061.87 | -0.10% | |
| 21557.99 | 22123.74 | -0.10% | |
| 43251.15 | 44112.17 | -0.10% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44602.75 | 45735.94 | -0.10% | |
| 3852.06 | 3856.43 | -0.10% | |
| 4933.33 | 4938.94 | -0.10% | |
| 6163.29 | 6170.29 | -0.10% | |
| 108127.87 | 109874.50 | -0.10% | |
| 218958.94 | 223267.14 | -0.10% | |
| 108127.87 | 110618.72 | -0.10% | |
| 44602.75 | 45735.94 | -0.10% | |
| 44602.75 | 45735.94 | -0.10% |










