GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6777.13 | 6777.95 | -0.84% | |
| 102.47 | 102.56 | -2.49% | |
| 0 | 0 | -0.94% | |
| 6743.25 | 6744.06 | -0.84% | |
| 10797.08 | 11045.81 | -0.24% | |
| 21526.67 | 22091.62 | -0.24% | |
| 43188.31 | 44048.13 | -0.24% | |
| 44776.00 | 45474.00 | -0.22% | |
| 44537.94 | 45669.53 | -0.24% | |
| 3846.46 | 3850.83 | -0.24% | |
| 4926.17 | 4931.77 | -0.24% | |
| 6154.33 | 6161.33 | -0.24% | |
| 107970.77 | 109714.97 | -0.24% | |
| 218640.81 | 222942.98 | -0.24% | |
| 107970.77 | 110458.11 | -0.24% | |
| 44537.94 | 45669.53 | -0.24% | |
| 44537.94 | 45669.53 | -0.24% |










