GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6760.47 | 6761.32 | -1.08% | |
| 102.07 | 102.18 | -2.85% | |
| 0 | 0 | -1.18% | |
| 6726.67 | 6727.51 | -1.08% | |
| 10780.88 | 11026.99 | -0.41% | |
| 21494.38 | 22053.99 | -0.41% | |
| 43123.51 | 43973.08 | -0.41% | |
| 44677.00 | 45352.00 | -0.49% | |
| 44471.12 | 45591.72 | -0.41% | |
| 3840.69 | 3844.27 | -0.41% | |
| 4918.78 | 4923.37 | -0.41% | |
| 6145.10 | 6150.84 | -0.41% | |
| 107808.78 | 109528.05 | -0.41% | |
| 218312.79 | 222563.15 | -0.41% | |
| 107808.78 | 110269.93 | -0.41% | |
| 44471.12 | 45591.72 | -0.41% | |
| 44471.12 | 45591.72 | -0.41% |










