GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6589.88 | 6590.76 | 0.60% | |
| 96.42 | 96.50 | 1.33% | |
| 0 | 0 | 0.55% | |
| 6556.93 | 6557.81 | 0.60% | |
| 10550.51 | 10791.56 | 0.04% | |
| 21035.08 | 21583.12 | 0.04% | |
| 42202.05 | 43034.23 | 0.04% | |
| 43445.00 | 44099.00 | -0.79% | |
| 43520.86 | 44618.31 | 0.04% | |
| 3758.62 | 3762.19 | 0.04% | |
| 4813.67 | 4818.25 | 0.04% | |
| 6013.79 | 6019.51 | 0.04% | |
| 105505.12 | 107189.55 | 0.04% | |
| 213647.87 | 217811.29 | 0.04% | |
| 105505.12 | 107915.59 | 0.04% | |
| 43520.86 | 44618.31 | 0.04% | |
| 43520.86 | 44618.31 | 0.04% |
