GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6564.56 | 6565.54 | 0.37% | |
| 96.53 | 96.61 | 0.08% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6531.73 | 6532.71 | 0.37% | |
| 10518.92 | 10759.28 | 0.17% | |
| 20972.09 | 21518.56 | 0.17% | |
| 42075.67 | 42905.51 | 0.17% | |
| 43595.00 | 44249.00 | -0.18% | |
| 43390.54 | 44484.85 | 0.17% | |
| 3747.36 | 3750.94 | 0.17% | |
| 4799.26 | 4803.84 | 0.17% | |
| 5995.78 | 6001.51 | 0.17% | |
| 105189.18 | 106868.93 | 0.17% | |
| 213008.10 | 217159.77 | 0.17% | |
| 105189.18 | 107592.79 | 0.17% | |
| 43390.54 | 44484.85 | 0.17% | |
| 43390.54 | 44484.85 | 0.17% |
