GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6460.32 | 6461.10 | -1.86% | |
| 94.03 | 94.11 | -3.02% | |
| 0 | 0 | -1.92% | |
| 6428.02 | 6428.79 | -1.86% | |
| 10403.70 | 10643.69 | -1.25% | |
| 20742.38 | 21287.38 | -1.25% | |
| 41614.80 | 42444.56 | -1.25% | |
| 43355.00 | 44009.00 | -0.68% | |
| 42915.26 | 44006.94 | -1.25% | |
| 3706.32 | 3710.64 | -1.25% | |
| 4746.69 | 4752.23 | -1.25% | |
| 5930.11 | 5937.03 | -1.25% | |
| 104036.99 | 105720.81 | -1.25% | |
| 210674.91 | 214826.77 | -1.25% | |
| 104036.99 | 106436.90 | -1.25% | |
| 42915.26 | 44006.94 | -1.25% | |
| 42915.26 | 44006.94 | -1.25% |
