GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.10.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6559.06 | 6559.90 | -0.50% | |
| 95.47 | 95.57 | -0.74% | |
| 0 | 0 | -0.61% | |
| 6526.27 | 6527.10 | -0.50% | |
| 10507.52 | 10747.62 | 0% | |
| 20949.37 | 21495.24 | 0% | |
| 42030.09 | 42859.02 | 0% | |
| 43235.00 | 43889.00 | -1.26% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% | |
| 3743.31 | 3746.88 | 0% | |
| 4794.06 | 4798.63 | 0% | |
| 5989.29 | 5995.00 | 0% | |
| 105075.23 | 106753.14 | 0% | |
| 212777.34 | 216924.48 | 0% | |
| 105075.23 | 107476.22 | 0% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% |
