GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.09.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6571.75 | 6572.72 | -0.21% | |
| 95.42 | 95.51 | -1.39% | |
| 0 | 0 | -0.28% | |
| 6538.89 | 6539.86 | -0.21% | |
| 10544.05 | 10787.15 | 0.43% | |
| 21022.21 | 21574.31 | 0.43% | |
| 42176.21 | 43016.66 | 0.43% | |
| 43795.00 | 44449.00 | 0.61% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0.43% | |
| 3756.32 | 3760.66 | 0.43% | |
| 4810.72 | 4816.28 | 0.43% | |
| 6010.11 | 6017.05 | 0.43% | |
| 105440.53 | 107145.80 | 0.43% | |
| 213517.07 | 217722.38 | 0.43% | |
| 105440.53 | 107871.54 | 0.43% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0.43% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0.43% |
