GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6510.23 | 6511.12 | -1.10% | |
| 95.11 | 95.20 | -1.90% | |
| 0 | 0 | -1.16% | |
| 6477.68 | 6478.56 | -1.10% | |
| 10445.38 | 10684.13 | -0.88% | |
| 20825.47 | 21368.26 | -0.88% | |
| 41781.52 | 42605.82 | -0.88% | |
| 43385.00 | 44039.00 | -0.61% | |
| 43087.19 | 44174.13 | -0.88% | |
| 3721.17 | 3724.74 | -0.88% | |
| 4765.70 | 4770.28 | -0.88% | |
| 5953.87 | 5959.59 | -0.88% | |
| 104453.79 | 106122.47 | -0.88% | |
| 211518.93 | 215642.96 | -0.88% | |
| 104453.79 | 106841.28 | -0.88% | |
| 43087.19 | 44174.13 | -0.88% | |
| 43087.19 | 44174.13 | -0.88% |
