GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6517.64 | 6518.53 | -0.99% | |
| 95.22 | 95.31 | -1.78% | |
| 0 | 0 | -1.05% | |
| 6485.05 | 6485.93 | -0.99% | |
| 10457.25 | 10698.43 | -0.74% | |
| 20849.14 | 21396.87 | -0.74% | |
| 41828.99 | 42662.86 | -0.74% | |
| 43335.00 | 43989.00 | -0.72% | |
| 43136.15 | 44233.28 | -0.74% | |
| 3725.39 | 3729.73 | -0.74% | |
| 4771.12 | 4776.67 | -0.74% | |
| 5960.63 | 5967.57 | -0.74% | |
| 104572.48 | 106264.56 | -0.74% | |
| 211759.27 | 215931.67 | -0.74% | |
| 104572.48 | 106984.33 | -0.74% | |
| 43136.15 | 44233.28 | -0.74% | |
| 43136.15 | 44233.28 | -0.74% |
