GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6586.66 | 6587.55 | 0.69% | |
| 97.50 | 97.58 | 2.29% | |
| 0 | 0 | 0.61% | |
| 6553.73 | 6554.61 | 0.69% | |
| 10556.95 | 10798.16 | 0.34% | |
| 21047.92 | 21596.31 | 0.34% | |
| 42227.80 | 43060.54 | 0.34% | |
| 43585.00 | 44239.00 | -0.85% | |
| 43547.42 | 44645.59 | 0.34% | |
| 3760.91 | 3764.49 | 0.34% | |
| 4816.61 | 4821.20 | 0.34% | |
| 6017.46 | 6023.19 | 0.34% | |
| 105569.50 | 107255.08 | 0.34% | |
| 213778.25 | 217944.44 | 0.34% | |
| 105569.50 | 107981.56 | 0.34% | |
| 43547.42 | 44645.59 | 0.34% | |
| 43547.42 | 44645.59 | 0.34% |
