GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6576.33 | 6577.18 | 0.54% | |
| 96.53 | 96.61 | 0.08% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6543.45 | 6544.30 | 0.54% | |
| 10532.57 | 10775.42 | 0.32% | |
| 20999.30 | 21550.84 | 0.32% | |
| 42130.27 | 42969.88 | 0.32% | |
| 43595.00 | 44249.00 | -0.18% | |
| 43446.84 | 44551.59 | 0.32% | |
| 3752.23 | 3756.57 | 0.32% | |
| 4805.48 | 4811.04 | 0.32% | |
| 6003.56 | 6010.51 | 0.32% | |
| 105325.66 | 107029.27 | 0.32% | |
| 213284.47 | 217485.58 | 0.32% | |
| 105325.66 | 107754.22 | 0.32% | |
| 43446.84 | 44551.59 | 0.32% | |
| 43446.84 | 44551.59 | 0.32% |
