GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6596.86 | 6597.65 | 0.86% | |
| 97.17 | 97.25 | 0.75% | |
| 0 | 0 | 0.78% | |
| 6563.88 | 6564.67 | 0.86% | |
| 10560.20 | 10801.47 | 0.56% | |
| 21054.40 | 21602.95 | 0.56% | |
| 42240.81 | 43073.77 | 0.56% | |
| 43785.00 | 44439.00 | 0.25% | |
| 43560.83 | 44659.30 | 0.56% | |
| 3762.07 | 3765.65 | 0.56% | |
| 4818.09 | 4822.68 | 0.56% | |
| 6019.31 | 6025.04 | 0.56% | |
| 105602.02 | 107288.03 | 0.56% | |
| 213844.08 | 218011.40 | 0.56% | |
| 105602.02 | 108014.74 | 0.56% | |
| 43560.83 | 44659.30 | 0.56% | |
| 43560.83 | 44659.30 | 0.56% |
