GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6520.02 | 6520.84 | -0.95% | |
| 95.23 | 95.31 | -1.78% | |
| 0 | 0 | -1.01% | |
| 6487.42 | 6488.24 | -0.95% | |
| 10460.91 | 10700.00 | -0.73% | |
| 20856.44 | 21400.00 | -0.73% | |
| 41843.64 | 42669.11 | -0.73% | |
| 43385.00 | 44039.00 | -0.61% | |
| 43151.25 | 44239.75 | -0.73% | |
| 3726.70 | 3730.27 | -0.73% | |
| 4772.79 | 4777.37 | -0.73% | |
| 5962.72 | 5968.44 | -0.73% | |
| 104609.09 | 106280.11 | -0.73% | |
| 211833.40 | 215963.29 | -0.73% | |
| 104609.09 | 106999.99 | -0.73% | |
| 43151.25 | 44239.75 | -0.73% | |
| 43151.25 | 44239.75 | -0.73% |
